Dashboard
42
Unidades
15
Corretores
28
Reservas
R$ 8.2M
Vendas
Disponível
Reservado
Vendido
Torre A
12 unidades
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
Detalhes do Apartamento
Apartamento: -
Status: -
Área: - m²
Preço: -
Torre B
12 unidades
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
Torre C
8 unidades
101
102
103
104
201
202
203
204
Unidades
Corretores
Reservas
Unidades Disponíveis
ID | Empreendimento | Torre | Andar | Apartamento | Área (m²) | Preço | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN001 | Residencial Solar | A | 5 | 501 | 75 | R$ 450.000 | Disponível | |
UN002 | Residencial Solar | B | 3 | 304 | 68 | R$ 410.000 | Disponível | |
UN003 | Jardins do Lago | D | 10 | 1001 | 92 | R$ 620.000 | Reservado | |
UN004 | Jardins do Lago | C | 7 | 702 | 85 | R$ 550.000 | Vendido |
Corretores
ID | Nome | Telefone | CRECI | Vendas | Status | Ações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR001 | Carlos Silva | carlos@imobiliaria.com | (11) 99999-9999 | 123456 | 12 | Ativo | |
CR002 | Ana Santos | ana@imobiliaria.com | (11) 98888-8888 | 654321 | 8 | Ativo | |
CR003 | Paula Oliveira | paula@imobiliaria.com | (11) 97777-7777 | 789012 | 5 | Ativo |
Reservas
ID | Cliente | Unidade | Corretor | Data | Valor | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS001 | Marcos Oliveira | UN003 - Jardins do Lago | Carlos Silva | 15/08/2023 | R$ 620.000 | Reservado | |
RS002 | Fernanda Costa | UN001 - Residencial Solar | Ana Santos | 10/08/2023 | R$ 450.000 | Contrato Assinado | |
RS003 | Ricardo Almeida | UN002 - Residencial Solar | Paula Oliveira | 05/08/2023 | R$ 410.000 | Cancelada |
Unidades
Todas as Unidades
ID | Empreendimento | Torre | Andar | Apartamento | Área (m²) | Preço | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN001 | Residencial Solar | A | 5 | 501 | 75 | R$ 450.000 | Disponível | |
UN002 | Residencial Solar | B | 3 | 304 | 68 | R$ 410.000 | Disponível | |
UN003 | Jardins do Lago | D | 10 | 1001 | 92 | R$ 620.000 | Reservado | |
UN004 | Jardins do Lago | C | 7 | 702 | 85 | R$ 550.000 | Vendido | |
UN005 | Residencial Solar | A | 6 | 602 | 75 | R$ 450.000 | Disponível | |
UN006 | Residencial Solar | B | 4 | 401 | 68 | R$ 410.000 | Disponível |
Corretores
Todos os Corretores
ID | Nome | Telefone | CRECI | Vendas | Status | Ações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR001 | Carlos Silva | carlos@imobiliaria.com | (11) 99999-9999 | 123456 | 12 | Ativo | |
CR002 | Ana Santos | ana@imobiliaria.com | (11) 98888-8888 | 654321 | 8 | Ativo | |
CR003 | Paula Oliveira | paula@imobiliaria.com | (11) 97777-7777 | 789012 | 5 | Ativo | |
CR004 | Roberto Alves | roberto@imobiliaria.com | (11) 96666-6666 | 345678 | 3 | Ativo |
Reservas
Todas as Reservas
ID | Cliente | Unidade | Corretor | Data | Valor | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS001 | Marcos Oliveira | UN003 - Jardins do Lago | Carlos Silva | 15/08/2023 | R$ 620.000 | Reservado | |
RS002 | Fernanda Costa | UN001 - Residencial Solar | Ana Santos | 10/08/2023 | R$ 450.000 | Contrato Assinado | |
RS003 | Ricardo Almeida | UN002 - Residencial Solar | Paula Oliveira | 05/08/2023 | R$ 410.000 | Cancelada | |
RS004 | Patrícia Mendes | UN005 - Residencial Solar | Roberto Alves | 01/08/2023 | R$ 450.000 | Contrato Assinado |
Relatórios
Relatório de Unidades
- Total de Unidades: 42
- Disponíveis: 24
- Reservadas: 8
- Vendidas: 10
- Taxa de Ocupação: 76%
Relatório de Vendas
- Total de Vendas: R$ 8.2M
- Vendas no Mês: R$ 1.5M
- Ticket Médio: R$ 520.000
- Previsão Mensal: R$ 2.1M
- Meta Atingida: 71%
Desempenho de Corretores
- Carlos Silva: 12 vendas
- Ana Santos: 8 vendas
- Paula Oliveira: 5 vendas
- Roberto Alves: 3 vendas
- Total de Vendas: 28
Distribuição por Torre
- Torre A: 12 unidades
- Torre B: 12 unidades
- Torre C: 8 unidades
- Torre D: 10 unidades
- Total Geral: 42 unidades
Configurações
Notificações
Notificações por Email
Notificações de Novas Reservas
Notificações de Vendas
Notificações Diárias
Segurança
Autenticação de Dois Fatores
Log de Acesso
Alerta de Login Suspeito
Senha Temporária